Hieronder ziet u een staalpijpproject dat we ter referentie hebben uitgevoerd. Als u een soortgelijk project of leidingen nodig heeft, neem dan contact met ons op.
| Haven Oman-Salalah: vracht- en vloeistofterminal | |||||
| productnaam | Standaard | Cijfer | Maat | Aantal (MT) | Land |
| SMLS-pijp | API5L | X52PSL2 | 4''-8'' SCH40/80 | 2000 | KSA |
| Waterputboringsproject van de gemeente Adu Dhabi | |||||
| productnaam | Standaard | Cijfer | Maat | Aantal (MT) | Land |
| ERW stalen buis | API5L | Gr. B | 406.4*6.35 | 715 | VAE |
| Archirodon-project in de VAE | |||||
| productnaam | Standaard | Cijfer | Maat | Aantal (MT) | Land |
| ERW stalen buis | API5L | Gr. B | 406.4*6.35 | 715 | VAE |
| ONGC-project | |||||
| productnaam | Standaard | Cijfer | Maat | Aantal (MT) | Land |
| Behuizing | API5CT | K55 | 508*12.7 | 1676 | Nigeria |

Ik kijk uit naar uw eerste antwoord.




