Hier toon ik een deel van de API 5L -stalen pijp in het klantproject. Ik wens deze details u.
| Oman-Salalah Port: Cargo & Liquid Terminal | |||||
| Productnaam | Standaard | Cijfer | Maat | Aantal (MT) | Land |
| SMLS -pijp | API 5L | X52 PSL2 | 4 ''-8 '' SCH40/80 | 2000 | KSA |
| ADU DHABI Gemeenschap WATERBOUW BOOP PROJECT | |||||
| Productnaam | Standaard | Cijfer | Maat | Aantal (MT) | Land |
| ERW stalen pijp | API 5L | Gr. B | 406.4*6.35 | 715 | VAE |
| Archirodon -project in de VAE | |||||
| Productnaam | Standaard | Cijfer | Maat | Aantal (MT) | Land |
| ERW stalen pijp | API 5L | Gr. B | 406.4*6.35 | 715 | VAE |
| ONGC -project | |||||
| Productnaam | Standaard | Cijfer | Maat | Aantal (MT) | Land |
| Behuizing | API 5CT | K55 | 508*12.7 | 1676 | Nigeria |





