Ferritische en martensitische roestvrijstalen buizen
De ferritische en martensitische roestvrijstalen warmteoverdrachtsbuizen van GNEE STEEL worden geproduceerd voor toepassingen waarbij betere mechanische eigenschappen, hardheid, door chloride veroorzaakte putvorming, spleet- en spanningscorrosie in aanmerking kunnen worden genomen. En de hoogwaardige buizen en pijpen met dergelijk materiaal kunnen ook gebruikt worden voor andere specifieke toepassingen zoals petro/gasindustrie, lagerbewerking...
Typische kwaliteit:410/S,430,439,446,444,44660,440C,L80/13Cr,17-4PH,1.4418,S41426..
Toepassingen: verwarming, warmtewisselaar, condensor, bewerking van lagers, APl-service...
Beschikbare specificaties:
ASTM/ASME A/SA268
Naadloze en gelaste ferritische en martensitische roestvrijstalen buizen voor algemeen gebruik
API 5CT L80 9Cr/13Cr-koppelingsbuis voor anti-corrosie van CO2
ASTM A756 roestvrij wentellagersstaal
Chemische samenstelling en mechanische eigenschappen voor ferritische en martensitische roestvrijstalen buizen
| Standaard | Staalkwaliteit | Chemische samenstelling (%) | Mechanische eigenschappen (%) | Verlenging (%) | Hardheid (HRB) | ||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | YS(Mna) | TS (Mpa) | |||||
| A/SA268 | TP405 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.040 | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | 11.50-14.50 | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 | AL:0.10-0.30 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 30 | Kleiner dan of gelijk aan 85 |
| A/SA268 | TP410 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.040 | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | 11.50-13.50 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 30 | Kleiner dan of gelijk aan 85 | ||
| A/SA268 | TP410S | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.040 | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | 11.50-13.50 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 30 | Kleiner dan of gelijk aan 85 | ||
| A/SA268 | TP430 | Kleiner dan of gelijk aan 0.12 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.040 | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | 1600-18.00 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 30 | Kleiner dan of gelijk aan 85 | ||
| A/SA268 | TP430Ti | Kleiner dan of gelijk aan 0.10 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.040 | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | 16.00-19.50 | Kleiner dan of gelijk aan 0.75 | Ti:5C-0.75 | ||||
| A/SA268 | TP446 | Kleiner dan of gelijk aan 0.20 | Minder dan of gelijk aan 1,50 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.040 | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | 23.00-27.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.75 | N Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 30 | Kleiner dan of gelijk aan 85 |
| A/SA268 | Tp409 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | 10.50-11.70 | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 | Ti:6C-0.75 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 30 | Kleiner dan of gelijk aan 85 |
| A/SA268 | Tp439 | Kleiner dan of gelijk aan 0.07 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.040 | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | 17.00-19.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 | N: Kleiner dan of gelijk aan 0.04 Ti:0.2+4(C+N)-1.1 |
Groter dan of gelijk aan 380 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 22 | Kleiner dan of gelijk aan 80 |
| A/SA268 | TP444 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.040 | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | 17.50-19.50 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Ma:1.75-2.5 (TI+Cb):0.2+4(C+N)-0.8 N: Kleiner dan of gelijk aan 0.035 |
Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 220 | Groter dan of gelijk aan 22 | Kleiner dan of gelijk aan 81 |
| A/SA756/268 | 440C | 0.95-1.10 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | 16.00-18.00 | 3.00-5.00 | Ma:0.4-0.7 | ||||
| A/SA693 | 17-4PH | Kleiner dan of gelijk aan 0.07 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.040 | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | 15.50-17.50 | Cu:3.0-5.0 Nb:0.15-0.45 |
|||||
| goed9941-81 | 15CR25TI | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 0.80 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan {{0}}.0,025 | 24.00-27.00 | Ti:5C-0.90 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 30 | Kleiner dan of gelijk aan 85 | |
| API5CT | L80/9CR | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | 0.30-0.60 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.020 | Kleiner dan of gelijk aan 0.010 | 8.00-10.00 | Ma:0.9-1.10 | Groter dan of gelijk aan 655 | Groter dan of gelijk aan 552 | Groter dan of gelijk aan 20 | Minder dan of gelijk aan 23HRC | |
| API5CT | L80/13CR | 0.15-0.22 | 0.25-1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.020 | Kleiner dan of gelijk aan 0.010 | 12.0-14.0 | Groter dan of gelijk aan 655 | Groter dan of gelijk aan 552 | Groter dan of gelijk aan 20 | Minder dan of gelijk aan 23HRC | ||
Andere Cr-roestvrijstalen buis/buis op aanvraag verkrijgbaar
Grootte tolerantie
| Grootte tot (ASTM A 1016) | Afmeting (D) | Wanddikte(S) | ||
| (mm) | Tolerantie (mm) | (mm) | Tolerantie (mm) | |
| Koudgetrokken/gewalste buis | <25.4 | +/-0.1 | Kleiner dan of gelijk aan 38,1 | +20%-0 |
| 25.4-38.1 | +/-0.15 | |||
| >38.1-<50.8 | +/-0.2 | >38.1 | +22%-0 | |
| 50.8-<63.5 | +/-0.25 | |||
| 63.5~<76.2 | +/-0.3 | |||
Maat Tol. buizen voor ASTM A530
Beschikbare maten
| Producten | O.D | GEW | Lengte | |||
| Duim | MM | Duim | MM | Ft max | M maximaal. | |
| Buis | 1/2"-3" | 12.0-76.2 | 0.02"-0.5" | 0.5-12.0 | 105' | 32.00 |
| Pijp | NPS 1/2"-36" | 21.34-914.4 | SCH10S-SCH80S | 2.11-12.7 | 98' | 30.00 |
Superlengte buis / pijp is onze voordelen.
Populaire tags: ferritische en martensitische roestvrijstalen buizen, China ferritische en martensitische roestvrijstalen buizen fabrikanten, leveranciers, fabriek





