Een529-50 stalen kanaal Productbeschrijving:
Item: ASTM A529 stalen kanaal.
Dimensies: UPN & UPE.
Webbreedte: 80 - 200 mm.
Webdikte: 6 - 8,5 mm (UPN) en 4.5 - 5,2 mm (UPE).
Flens breedte: 45 - 75 mm (UPN) en 40 - 76 mm (UPE).
Flens dikte: {{0}}.5 mm (UPN) & 7.4 - 9.0 mm (UPE).
Lengte: 3 m, 6 m, of zoals gewenst.
Oppervlakte behandeling: onbehandeld, verzinkt of primer.
Opmerking: speciale kanaalformaten zijn op bestelling leverbaar.
ASTM Een529-50 gegalvaniseerd stalen kanaal

ASTM A529-50 stalen kanaal - U- en C-kanalen
ASTM Een529-50 koolstofstalen kanaalis sterker dan het gewone A36-stalen kanaal, want A529-50 is koolstof-mangaanstaal. A529-50 heeft een vloeigrens van 50 ksi, wat het gewicht vermindert voor dezelfde sterkte. Daarom is het ideaal voor toepassingen waarbij een hogere sterkte vereist is.
A529-50 stalen kanaaltypen:
Oppervlaktebehandelingen: zwart (niet behandeld), thermisch verzinkt, gegrond.
Een529-50 gegalvaniseerd stalen kanaal is effectief bestand tegen corrosie door omgevingsfactoren. De hoeveelheid zinklaag wordt aangepast aan uw werkelijke wensen. Het gegronde stalen kanaal heeft een betere corrosieweerstand dan een zinkcoating.
Toepassingen:
Plafondkanaalsystemen, frames of frames voor machines, apparatuur, wanden; rupsbanden voor machines of andere zaken; ondersteunende onderdelen voor magazijnen, winkels, ordinatie-elementen voor moderne gebouwen.
| Staalkwaliteit | Stijlen | Koolstof, maximaal, % | Mangaan, % | Fosfor, max, % | Zwavel, max, % | Silicium, % | Koper, min, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A529 klasse 50 | Stalen kanaal | 0.27 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | Kleiner dan of gelijk aan 0.40 | 0.20 |
| Staal | Staalkwaliteit | Treksterkte, ksi [MPa] | Vloeigrenssterkte, ksi [MPa] |
|---|---|---|---|
| A529 | Graad 50 | 70 - 100 [485 - 690] | 50 [345] |
| Item | Diepte (mm) | Flensbreedte (mm) | Webdikte (mm) | Flensdikte (mm) | gewicht (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8.64 |
| UPN100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.6 |
| UPN120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13.4 |
| UPN140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 |
| UPN160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
| UPN180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 |
| UPN200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
| Item | Diepte (mm) | Flensbreedte (mm) | Webdikte (mm) | Flensdikte (mm) | Gewicht (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| UPE80 | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 7.05 |
| UPE100 | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 |
| UPE120 | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10.4 |
| UPE140 | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 12.3 |
| UPE160 | 160 | 64 | 5 | 8.4 | 14.2 |
| UPE180 | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16.3 |
| UPE200 | 200 | 76 | 5.2 | 9 | 18.4 |


Populaire tags: een529-50 stalen kanaal, China een529-50 stalen kanaalfabrikanten, leveranciers, fabriek











